Giải đấu Vô Song Hào Kiệt đang đi đến những vòng đấu hấp dẫn nhất, Bổn Trang xin cập nhật danh sách và lịch đấu của Top 32 đội Vòng Sơ Tuyển đi tiếp vào Vòng Đấu Loại của mùa giải lần này. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:
Hạng Giải Vô Song
- Danh sách Top 32 chiến đội đạt thành tích tốt nhất như bảng dưới.
- Trong mỗi bảng, mỗi chiến đội sẽ thi đấu với nhau theo vòng tròn, tức là mỗi đội sẽ phải thi đấu lần lượt 3 trận với 3 đội còn lại trong 2 lượt.
- Thời gian thi đấu Vòng Đấu Loại:
- Lượt 1: 21:30 ngày 15/07/2023.
- Lượt 2: 21:30 ngày 16/07/2023.
Hạng | Chiến Đội | Thành Viên | Máy chủ | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | BigBananas | iBiteEveryOne TiểuIinhNhi TiểuLongNhi | S24 | 72 |
2 | BaConSói | HồĐiệpThiếtHoa Hv_Beoiu Hv_ABéo | S17 | 72 |
3 | ĐạiLý | ChivasXII Đoàn-Dự TrọngVinh | S15 | 66 |
4 | Tam---Cẩu | Thích_Nương-Tử Panther CycTrung | S21 | 66 |
5 | SiêuXe | McLaren Rolls-Royce Porsche | S3 | 66 |
6 | HTX-Dragon | Bạch-Đế -Không-Sợ-Vợ- _PhoenixFire_ | S6 | 64 |
7 | gàcon | SG_TửHuyếtKiếm -BảyChọ-SG Hai_Trâu | S2 | 64 |
8 | -RGB- | Nghịch-Thiên BéTank Niệm-Niệm | S1 | 64 |
9 | MáuMeBeBét | Béiu -TônNgộKhông- KNOCKOUT | S30 | 64 |
10 | Limi | LIMI-MAFIA Ckjzu -NPC- | S38 | 62 |
11 | Vuivv | WhiteDragon FireShadow LVĐ-CụBá | S2 | 62 |
12 | HN_HuynhĐệ | -FuckOff- --NaBéo-- VũBáĐạo | S21 | 62 |
13 | Phang | SunnyLee TN_TĐC TN_LêTú | S31 | 62 |
14 | LôĐềGáiGú | -Mộc-Thần- _Trương-Vô-Kỵ_ BonBen | S3 | 62 |
15 | MT-PHT | MT-PhiLong Blue-VT HoàngThượng | S22 | 60 |
16 | ĐVHoangDã | -Ba-Gấu- Ăn-No-Đi-Báo Ba-Nhím | S34 | 60 |
17 | T-H-K | TrungJaPan KHOAILANGVƯƠNG Diệp-Vấn | S14 | 60 |
18 | NoFear | LụcTiểuPhụng zHPzTốngGiang Tư-Không-Huyền | S15 | 60 |
19 | Kiềngbachân | NệmKimĐỉnh-SG NgọcLaSát HóiCaMilkTea | S3 | 60 |
20 | ÚOààààààààà | Jocker__One Halo _-ThiênTử-_ | S1 | 60 |
21 | LiXi | -TIN- _TEA_ II-TEA | S2 | 60 |
22 | tiger | Lâm_Xung -Khoai- Hải_Ba_Đông | S25 | 60 |
23 | Thodatloc | MrDDD ChuotKen NoNoBiTa | S21 | 60 |
24 | Rồng | -Leonidas- -ThiênTử- MinhTiến | S21 | 60 |
25 | NgọaLong | TrọngĐạt ThíchChiều Xsmb | S9 | 58 |
26 | Pikachu | HùngBáThiên -Bạc_Xỉu- HưngĐạoVương | S37 | 58 |
27 | ThỏNgọc | ĐườngLong -KenHHCC- LãnhThiên | S11 | 58 |
28 | AE-XãĐoàn | -TankerGaming_ __HànBảoQuân__ ____Subac____ | S36 | 58 |
29 | LBeyewear | BiiNguyễn_SG Thích-VaChạm KangTa | S44 | 58 |
30 | QWERTY | ASheng BôngCherry __VõTuấnKiệt__ | S40 | 58 |
31 | MìVịtTiềm | TuấnNétt _Vũ-Nhôm_ Mều_Siu_Mập | S34 | 58 |
32 | HPDL | __-Osiris-__ A-Khấc HuyKhoa | S2 | 58 |
- Vòng Đấu Loại chia thành 8 bảng thi đấu, mỗi bảng gồm 4 đội như sau:
Bảng | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 |
---|---|---|---|---|
A | BigBananas | ĐVHoangDã | T-H-K | HPDL |
B | BaConSói | MT-PHT | NoFear | MìVịtTiềm |
C | ĐạiLý | LôĐềGáiGú | Kiềngbachân | QWERTY |
D | Tam---Cẩu | Phang | ÚOààààààààà | LBeyewear |
E | SiêuXe | HN_HuynhĐệ | LiXi | AE-XãĐoàn |
F | HTX-Dragon | Vuivv | tiger | ThỏNgọc |
G | gàcon | Limi | Thodatloc | Pikachu |
H | -RGB- | MáuMeBeBét | Rồng | NgọaLong |
Hạng Giải Hào Kiệt
- Danh sách Top 32 chiến đội đạt thành tích tốt nhất như bảng dưới.
- Trong mỗi bảng, mỗi chiến đội sẽ thi đấu với nhau theo vòng tròn, tức là mỗi đội sẽ phải thi đấu lần lượt 3 trận với 3 đội còn lại trong 2 lượt.
- Thời gian thi đấu Vòng Đấu Loại:
- Lượt 1: 21:30 ngày 15/07/2023.
- Lượt 2: 21:30 ngày 16/07/2023.
Hạng | Chiến Đội | Thành Viên | Máy chủ | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Mê_Mụi | Mê_Ảnh Mê_Thỏ TríNè | S67 | 70 |
2 | QuảiChèĐậu | _-ChèĐậuĐen-_ _-ChèĐậuĐỏ-_ -_ChèĐậuXanh_- | S58 | 70 |
3 | CùiThôi | Nevermoreee TànThuốcZét Trung-Koul | S67 | 64 |
4 | Anh-Em | Nolove HM-BạchHổ HM-ThanhLong | S55 | 64 |
5 | HuynhĐệƠi | HứaVănCường __NhịKa__ XĐ_HongBéƠi | S60 | 62 |
6 | T-V-M | Hay_chịch_dạo -Quỷ-Lệ- Mạn_Đà_La | S61 | 62 |
7 | oizoioi | _PhanHạ_ Mr-Chiến radikove | S56 | 62 |
8 | Hongbitgi | RongReu MẹcDolly Mr_Bệu | S74 | 62 |
9 | Mr_Mr_Mr | Mr_xoáy Mr_LônVàoTườg Mr_Bi | S58 | 62 |
10 | Huynh-Đệ | ChùySưĐệ KiếmSưHuynh NươngTử | S55 | 62 |
11 | Hào-Kiệt | TM_ThànhTôn LuânÚ BillSmile | S60 | 60 |
12 | PhongSát | CôPhong NgaọThiên MộtBắnLàTắt | S55 | 60 |
13 | Vô-Đối | 'BonBonn Nữ-_-Chúa_Đảo HN-HoaNhưNgọc | S53 | 60 |
14 | Lưu-Bang | Tôi-Dại-Dột Nhímsiêunhân K-T-O-TiếnĐạt | S54 | 60 |
15 | teamlotduong | VôCựcThiênTôn Long-Thất Gao-chan | S57 | 58 |
16 | Nhà-Nghèo | SổHộNghèo NgọcTrưởngLão SổCậnNghèo | S55 | 58 |
17 | VTBV | _TB_NGẠO_ _TB_GàCon PhươngNè | S78 | 58 |
18 | WinWin | -ĐếQuân- -JoyBoy- QuánThếÂmBồTát | S68 | 58 |
19 | Đế-Thích | -minh-đế- ThạchHắcLong VạnNgườiMê | S69 | 58 |
20 | XYZZYX | _emBéoThầnTài_ Thanh_Trúc _TrangPhạm_ | S79 | 58 |
21 | -King- | TiểuNhaĐầu TiểuThiênTuế Lê-Hải-Cường | S63 | 58 |
22 | ĐánhLàTé | BắpIdol JaySee Phi-Lõi-Ngô | S73 | 58 |
23 | Hoa-Lư | TiểuPhấn NicoTrốnChùa Sa-Béo | S81 | 58 |
24 | Vô___song | Sanzii zÔngNộiz _Tú_Ông_ | S56 | 56 |
25 | Vô-Thần | Bazookaaaaa Kimm _Min_ | S54 | 56 |
26 | Lan-Kiếm | __HuyếtLệ__ __Huda__ Lẩu-Kê | S72 | 56 |
27 | Vuithoi | ĐườngTamTạng Tôn-Ngộ-Không Trung-Bến-Cát | S60 | 56 |
28 | Hảo-An-Xớt | LSB-BéHùng BéXớt NeverSleep | S62 | 56 |
29 | Vượt-Khó | Sơn-Lưu nohtyP -Hoa-Vô-Sắc- | S66 | 56 |
30 | Skyline | NaamQuốcSơnHà King-Jayce The-Punisher | S59 | 56 |
31 | LUXUBU | Tông-Chủ Lý-Nguyên-Bá Cố_Tích_Triều | S59 | 56 |
32 | HuynhĐệ | -ĐườngBáHổ- -Điêu-Thuyền- -Bá-Vương- | S65 | 56 |
- Vòng Đấu Loại chia thành 8 Bảng đấu, mỗi Bảng gồm 4 chiến đội sau:
Bảng | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 |
---|---|---|---|---|
A | Mê_Mụi | Nhà-Nghèo | VTBV | HuynhĐệ |
B | QuảiChèĐậu | teamlotduong | WinWin | LUXUBU |
C | CùiThôi | Lưu-Bang | Đế-Thích | Skyline |
D | Anh-Em | Vô-Đối | XYZZYX | Vượt-Khó |
E | HuynhĐệƠi | PhongSát | -King- | Hảo-An-Xớt |
F | T-V-M | Hào-Kiệt | ĐánhLàTé | Vuithoi |
G | oizoioi | Huynh-Đệ | Hoa-Lư | Lan-Kiếm |
H | Hongbitgi | Mr_Mr_Mr | Vô___song | Vô-Thần |